
Υδραυλικό υδραυλικό υδραυλικό υδραυλικό
Υπεύθυνος : Rosa Liu
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 18975107916
ΤιAPP : +8618975107916
Ποσότητα παραγγελίας min : | 2 μονάδα | Τιμή : | διαπραγματεύσιμα |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Ξύλινη περίπτωση και περίπτωση χαρτοκιβωτίων | Χρόνος παράδοσης : | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000 μονάδες το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Hunan, Κίνα | Μάρκα: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Αριθμό μοντέλου: | CLFLE161 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομαστική χωρητικότητα: | 50AH | Ονομαστική τάση: | 60V |
---|---|---|---|
Serialization: | 14S | Μέγεθος: | 300mm*215mm*210mm |
Βάρος: | 16 κιλά | Κορυφαίο ρεύμα: | 100±5A 2S |
Χρήση: | Ηλεκτρικά οχήματα | Μπαταρία: | Τριαδική μπαταρία |
Κύκλος: | 1500 φορές (+25℃ 0.2C 100%DOD) | ||
Επισημαίνω: | βιομηχανική μπαταρία λίθιου 60V 50AH,14S βιομηχανική μπαταρία λίθιου,ηλεκτρική μπαταρία λίθιου αυτοκινήτων 60V 50AH |
Περιγραφή προϊόντων
OEM ODM LiFePO4 μπαταρία λιθίου Μεταλλικό κέλυφος Βιομηχανική μπαταρία λιθίου 14S 60V 50AH EV Προσαρμοσμένα πακέτα μπαταριών λιθίου
Εάν δεν βλέπετε προϊόντα που να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορεί να μην το έχουμε καταχωρήσει ακόμη στον ιστότοπό μας.
Η Chalong fly παρέχει ODM&OEMs με διασφαλίσεις ποιότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Διανέμουμε πακέτα μπαταριών και κυψέλες μπαταριών από πολλές αξιόπιστες μάρκες. Κατασκευάζουμε μια ποικιλία προσαρμοσμένων πακέτων μπαταριών και τροφοδοτικών κατασκευασμένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών.
Μοντέλο | CLF-0020 | |
Ονομαστική χωρητικότητα | 50Ah | |
Ονομαστική τάση | 60V | |
Σειριοποίηση | 14S | |
Εσωτερική αντίσταση | ≤100mΩ | |
Τάση διακοπής εκφόρτισης | 39.2V | |
Τάση προστασίας φόρτισης | 58.8V | |
Μέγιστη τάση φόρτισης | 59.5V | |
Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης | 60A | |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 10A | |
Ρεύμα αιχμής | 100±5A 2S | |
Ονομαστική εκφόρτιση Ρεύμα |
15A | |
Μέθοδος φόρτισης | CC/CV | |
Κύκλος (+25℃ 0.2C 100%DOD) |
1500 φορές | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | Φόρτιση: 0~45℃ | |
Εκφόρτιση:-20~55℃ | ||
Θερμοκρασία αποθήκευσης |
-10~35℃ (Αποθήκευση 60-80% SOC, πρέπει να επαναφορτίζετε κάθε 2 μήνες) |
|
Παράμετροι διαστάσεων | ||
Μ*Π*Υ | 300mm*215mm*210mm | |
Βάρος | 16KGS | |
Συσκευασία και παράδοση | ||
Λεπτομέρειες συσκευασίας | Τυπικό χαρτοκιβώτιο με ξύλινη συσκευασία | |
Μπαταρία: | ||
Τριτοταγής μπαταρία | ||
Υλικό κελύφους: | ||
Συσκευασία από εποξειδική ρητίνη, προαιρετικό λαμαρίνα, πλαστικό κέλυφος, κράμα αλουμινίου κ.λπ. |
Εισάγετε το μήνυμά σας