Υδραυλικό υδραυλικό υδραυλικό υδραυλικό
Υπεύθυνος : Rosa Liu
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 18975107916
ΤιAPP : +8618975107916
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 2 μονάδα | Τιμή : | διαπραγματεύσιμα |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Ξύλινη περίπτωση και περίπτωση χαρτοκιβωτίων | Χρόνος παράδοσης : | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000 μονάδες το μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Hunan, Κίνα | Μάρκα: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | Αριθμό μοντέλου: | CLFLE147 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομαστική χωρητικότητα: | 100Ah ή 200Ah | Ονομαστική τάση: | 48V |
|---|---|---|---|
| Τύπος κυττάρου: | μπαταρία lifepo4 | Διαστάσεις (L×W×H): | L610*W385*H165mm |
| Πιστοποιητικό: | Μπαταρία λίθιου ODM LiFePO4 cOem CLFLE | Εφαρμογή: | Σπίτι, ηλιακό σύστημα, βιομηχανικό, βίλα, τηλεπικοινωνίες |
| OEM/ODM: | Δεκτός | Χρώμα: | Το μπλε, μπορεί λογότυπο συνήθειας |
| Στέγαση: | Μέταλλο | Βάρος: | 53KG/58.5KG |
| Υλικό κελύφους: | Σίδερο | Τύπος: | Wall-mounted σχέδιο |
| Επισημαίνω: | Πακέτο εγχώριων εφεδρικό μπαταριών MSDS,Πακέτο εγχώριων εφεδρικό μπαταριών ODM,10kwh ηλιακή αποθήκευση μπαταριών λίθιου |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Παράμετροι Προϊόντος | Μοντέλο 24V | Μοντέλο 48V |
|---|---|---|
| Ονομαστική Τάση | 24V | 48V |
| Ονομαστική Χωρητικότητα | 200AH | 100AH |
| Τύπος Κυψέλης | LiFePO4 | |
| Τυπική Τάση Εκφόρτισης | 29.4V | 58.4V |
| Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης | 50A | |
| Τάση Διακοπής Εκφόρτισης | 20V | 40V |
| Μέγιστο Ρεύμα Εκφόρτισης | 100A | |
| Κύκλος Ζωής | ≥2000 κύκλοι | |
| Οθόνη | LED | |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | Φόρτιση: 0~65°C, Εκφόρτιση: -20~65°C | |
| Μέθοδος Απαγωγής Θερμότητας | Ψύξη αέρα | |
| Διαστάσεις | Μ610 × Π385 × Υ165mm | |
Εισάγετε το μήνυμά σας