
Υδραυλικό υδραυλικό υδραυλικό υδραυλικό
Υπεύθυνος : Rosa Liu
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 18975107916
WhatsApp : +8618975107916
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 μονάδα | Τιμή : | διαπραγματεύσιμα |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Ξύλινη περίπτωση και περίπτωση χαρτοκιβωτίων | Χρόνος παράδοσης : | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000 μονάδες το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Hunan, Κίνα | Μάρκα: | CLTF |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | Clf-0046 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ονομασία του προϊόντος: | Όλος--ένα σύστημα ενεργειακής αποθήκευσης | Σχήμα αριθ.: | Η σειρά ONE BOX 5 |
---|---|---|---|
Υλικό μπαταρίας: | LiFePO4 LFP | Διαστάσεις (L×W×H): | 580*1800*350mm |
Εφαρμογή: | Σπίτι, βίλα, εγχώρια κτήρια | Τρόπος αποστολής: | Από σαφή, αεροπορικώς, θαλασσίως, εξαρτάται από τις επιλογές σας |
Κανονική χωρητικότητα: | Μέχρι 14,4 kWh | Κανονική ισχύς εξόδου: | έως 5kW |
Βάρος: | 86kg+n*μονάδα μπαταρίας | Τυπικό ρεύμα φόρτισης: | 25Α |
Μέγιστο ρεύμα δαπανών: | 50Α | Τυποποιημένη απαλλαγή: | 25Α |
Μέγιστο ποσοστό απαλλαγής: | 50Α | ||
Επισημαίνω: | 5KWH όλοι σε ένα σύστημα ενεργειακής αποθήκευσης,10KWH όλοι σε ένα σύστημα ενεργειακής αποθήκευσης |
Περιγραφή προϊόντων
5KWH & 10KWH & 15KWH με υβριδικό μετατροπέα All In One System Συστημα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας για την αποθήκευση στο σπίτι
DΕπισκόπηση
Αποθήκευση Ενέργειας | ||||||
Σχήμα αριθ. | R3KL1-A | R3K6L1-A | R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A |
Παράμετροι μετατροπέα | ||||||
Μέγιστη ισχύς εισόδου | 4.6kW | 4.6kW | 6.0kW | 5.0kW | 7.0kW | 7.0kW |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου | 2*14Α | 2*14Α | 2*14Α | 2*14Α | 2*14Α | 2*14Α |
Μέγιστη ηλιακή τάση | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
Επικεφαλής του MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Περιοχή MPPT | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V |
Δύναμη φόρτισης/αφόρτισης |
3.0kW |
3.6kW | 4.0kW | 4.6kW | 5.0kW | 5.6kW |
Φάση |
Μονό |
Μονό | Μονό | Μονό | Μονό | Μονό |
Ονομαστική τάση εξόδου | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
Διορισμένο ρεύμα εξόδου | 13Α | 16Α | 17.4Α | 20Α | 21.7Α | 26Α |
Πεδίο τάσης δικτύου | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V |
Ονομαστική συχνότητα εξόδου | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz |
Εφεδρική τροφοδοσία | ΕΠΣ | ΕΠΣ | ΕΠΣ | ΕΠΣ | ΕΠΣ | ΕΠΣ |
Εμφάνιση | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C |
Σχετική υγρασία | 15 έως 85% | 15 έως 85% | 15 έως 85% | 15 έως 85% | 15 έως 85% | 15 έως 85% |
Έλεγχος ποιότητας:
Εισάγετε το μήνυμά σας