Η μπαταρία λιθίου LiFePO4 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH επαναφορτιζόμενο ηλεκτρικό όχημα γκολφ καρότσι OEM ODM μπαταρία ιόντων λιθίου
Υπεύθυνος : Rosa Liu
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 18975107916
ΤιAPP : +8618975107916
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 | Συσκευασία λεπτομέρειες : | χαρτοκιβώτια και παλέτες |
|---|---|---|---|
| Χρόνος παράδοσης : | 20-30days | Όροι πληρωμής : | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς : | 20000 τεμάχια/μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | CLF/OEM |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE, UL, UN38.3, MSDS | Αριθμό μοντέλου: | Ειδικότερα: |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ετικέτα: | ΚΛΦ/ΟΕΜ | Τύπος μπαταρίας: | LiFePO4/NCM |
|---|---|---|---|
| Τετάρτη: | 22.2V | Δυναμικότητα: | 22Ah ή προσαρμοσμένο |
| Συνεχής ρυθμός εκκένωσης: | 15C | Μέγιστος ρυθμός εκφόρτισης: | 30C |
| Μέγεθος (mm) H/W/L: | 65*98*213mm | Βάρος: | 20,7 κιλά |
| Επισημαίνω: | 12s μπαταρία ιόντων λιθίου,Συσκευές μπαταριών LiFePO4 22000 Mah |
||
Περιγραφή προϊόντων
![]()
CLF 22000 mah LiFePO4 NCM 22.8V 33V 43.2V 6S 12s μπαταρίες ιόντων λιθίου με έξυπνο BMS για αεροπορικό ανιχνευτικό drone
| Σχήμα |
Τετάρτη (v) |
Δυναμικότητα (Μαχ) |
Συνεχής ρυθμός εκκένωσης (Γ) |
Μέγιστος ρυθμός εκφόρτωσης (Γ) |
Μέγεθος ((mm) H/W/L |
Βάρος (g) |
| ΥΤ5045 | 22.2 | 22000 | 15 | 30 | 65±3/98±2/ 213±5 | 2660±40 |
| ΥΤ5046 | 22.2 | 16000 | 15 | 30 | 65±3/72±2/195±5 | 1880±40 |
| ΥΤ5047 | 22.2 | 12000 | 15 | 30 | 56±3 /72±2/ 195±5 | 1550±40 |
| ΥΤ5082 | 22.2 | 10000 | 15 | 30 | 60±3 /77±2/ 160±5 | 160±5 |
| ΥΤ5048 | 22.2 | 8000 | 15 | 30 | 47±3 /77±2/ 161±5 | 1120±40 |
| ΥΤ5076 | 22.2 | 5000 | 15 | 30 | 60±1 /45±2/ 133±3 | 660±25 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας