Υδραυλικό υδραυλικό υδραυλικό υδραυλικό
Υπεύθυνος : Rosa Liu
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 18975107916
ΤιAPP : +8618975107916
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 2 μονάδα | Τιμή : | διαπραγματεύσιμα |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Ξύλινη περίπτωση και περίπτωση χαρτοκιβωτίων | Χρόνος παράδοσης : | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000 μονάδες το μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Hunan, Κίνα | Μάρκα: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Αριθμό μοντέλου: | CLFLE136 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ικανότητα: | 460Wh/16.8V 32Ah | Διαστάσεις: | 258*150*197mm |
|---|---|---|---|
| Πιστοποιητικό: | CE, UN38.3, FCC, RoHS | OEM/ODM: | Αποδεκτός, θερμά καλωσορισμένος |
| Τύπος μπαταρίας: | Τριμερής μπαταρία λιθίου | Βάρος: | Περ.: 4.2kg |
| Κύκλος: | ≥1000 φορές | Θερμοκρασία εκφόρτωσης: | 4-140°F (- 20-60°C) |
| Επισημαίνω: | Φορητή μπαταρία λίθιου ODM,500W φορητή μπαταρία λίθιου,μπαταρία λίθιου 16.8V 32Ah |
||
Περιγραφή προϊόντων
Μπαταρία λιθίου LiFePO4 OEM ODM, Τριτοταγής Φορητή Μπαταρία Λιθίου 32Ah 16.8V 500W Με πακέτα μπαταριών λιθίου
Εάν δεν βλέπετε προϊόντα που να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορεί να μην το έχουμε καταχωρήσει ακόμη στον ιστότοπό μας.
Η Chalong fly παρέχει στους ODM&OEMs διασφαλίσεις ποιότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Διανέμουμε πακέτα μπαταριών και κυψέλες μπαταριών από πολλές αξιόπιστες μάρκες. Κατασκευάζουμε μια ποικιλία προσαρμοσμένων πακέτων μπαταριών και τροφοδοτικών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών.
![]()
![]()
Παράμετροι
| Όχι. | CLFLE136 | ||||||
| Καθαρό Βάρος | 4.2Kg | ||||||
| Διαστάσεις | 258x150x197mm | ||||||
| Χωρητικότητα | 460Wh /16.8V 32Ah | ||||||
| Πιστοποίηση | CE UN38.3 FCC RoHS | ||||||
| Έξοδος AC | 500W(Peak 600W),220Vac 50Hz | ||||||
| Έξοδος USB 5V | 5V DC,2.4A,12Wmax, ανά θύρα | ||||||
| Γρήγορη φόρτιση QC 3.0 | 5V 3A DC, 9V 2A DC, 12V 1.5A DC,18W | ||||||
| Έξοδος Type-C | 3A DC , 9V 2A DC, 12V 1.5A DC, 18W max | ||||||
| Έξοδος DC 12V (x2) | 84W, 12V DC, 10A max (χωρίς προστασία βραχυκυκλώματος) | ||||||
| Έξοδος ισχύος αυτοκινήτου (x1) | 94.5W, 13.2V DC, 7A max | ||||||
| Τάση εισόδου φόρτισης AC | 220-240Vac 50Hz | ||||||
| Ισχύς εισόδου φόρτισης AC |
TH02 Μέγιστη ισχύς φόρτισης 84W. 16.8V DC 5A max |
||||||
| Τύπος κυψέλης | Τριτοταγής μπαταρία λιθίου | ||||||
| Χωρητικότητα κυψέλης | 14.8V 32AH | ||||||
| Θερμοκρασία εκφόρτισης | -4-140°F(-20-60℃) | ||||||
| Θερμοκρασία φόρτισης | 32-122°F(0-50℃) | ||||||
| Διάρκεια ζωής κύκλου | ≥1000 φορές | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας