CLF OEM LiFePO4 EV Lithium Battery Pack 96V 120V 360V 100ah 200Ah Συσκευή μπαταρίας υψηλής τάσης για φορτηγά οχημάτων χαμηλής ταχύτητας
Υπεύθυνος : Rosa Liu
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 18975107916
ΤιAPP : +8618975107916
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 10 μονάδες | Τιμή : | διαπραγματεύσιμα |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | Ξύλινα κιβώτια περίπτωσης και χαρτοκιβωτίων | Χρόνος παράδοσης : | 7-15 Εργάσιμες Ημέρες |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | CLF/OEM |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE, ROHS,UN38.3, MSDS | Αριθμό μοντέλου: | Clf-R3817 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Μοντέλο μπαταρίας: | Clf-R3817 | Κυψέλη μπαταρίας: | βαθμός Α |
|---|---|---|---|
| Τύπος μπαταρίας: | λίθιο | Υλικά ανόδων: | LFP/NCM |
| Ονομαστική τάση:: | 60V | Ονομαστική ικανότητα:: | 100ah/Customized |
| Ρεύμα εκφόρτισης: | 100Α | Μέγιστο ρεύμα συνεχούς εκφόρτισης: | 200Α |
| Κύκλος ζωής:: | > 6000 (σε 80% DoD) | Μέγεθος: | 550*375*180mm/CUSTOMIZED |
| Βαθμός IP: | IP67 | Εφαρμογή:: | Forklift, κάρρα γκολφ, αργόστροφο λεωφορείο, όχημα υγιεινής κ.λπ. |
| OEM/ODM: | Αποδεκτό | ||
| Επισημαίνω: | 80V 200Ah μπαταρία λιθίου φορτηγού,6000 κύκλοι ζωής μπαταρίας LiFePO4,Προστασία IP65 Βιομηχανική μπαταρία λιθίου |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Παράμετρος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Ονομαστική τάση | 80V |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 200 Ah |
| Ενεργειακή Ικανότητα | 16,0 kWh |
| Χημεία Μπαταριών | LiFePO4 (LFP) |
| Κύκλος ζωής (@80% DOD) | ≥3.500 κύκλοι |
| Τυπικό ρεύμα φόρτισης | 60Α |
| Ρεύμα γρήγορης φόρτισης | 120A (1,5C) |
| Χρόνος φόρτισης (Τυπικός) | 3,5 ώρες |
| Χρόνος φόρτισης (Γρήγορη) | 1,5 ώρα |
| Ρεύμα συνεχούς εκφόρτισης | 200Α |
| Ρεύμα αιχμής εκφόρτισης (30 δευτ.) | 400Α |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (φόρτιση) | 0°C έως +55°C |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (εκφόρτιση) | -20°C έως +60°C |
| Αξιολόγηση IP | IP65 |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | CAN Bus 2.0B, RS485 |
| Βάρος | Περίπου 185 κιλά |
| Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 800×520×620 mm (Προσαρμόσιμο) |
| Τύπος εγκατάστασης | Συμβατό με Drop-in / Side-extraction |
| Εγγύηση | 5 χρόνια / 3.500 κύκλοι |
| Πιστοποιήσεις | UL 1973, CE, UN38.3, IEC 62133 |
![]()
| Κατηγορία | Παράμετρος | Αξία |
|---|---|---|
| Ηλεκτρικός | Ονομαστική τάση | 80V |
| Ηλεκτρικός | Ονομαστική χωρητικότητα | 200 Ah |
| Ηλεκτρικός | Ενέργεια | 16,0 kWh |
| Ηλεκτρικός | Τύπος κελιού | Prismatic LiFePO4 |
| Ηλεκτρικός | Διαμόρφωση | 25S2P |
| Ηλεκτρικός | Εσωτερική Αντίσταση | ≤25 mΩ |
| Ηλεκτρικός | Ποσοστό αυτοεκφόρτισης | <3% το μήνα |
| Φόρτιση | Τυπική τάση φόρτισης | 87,5 V |
| Φόρτιση | Μέγιστη τάση φόρτισης | 91,25 V |
| Φόρτιση | Τυπικό ρεύμα φόρτισης | 60A (0,3C) |
| Φόρτιση | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 120A (0,6C) |
| Φόρτιση | Εύρος θερμοκρασίας φόρτισης | 0°C έως +55°C |
| Εκφόρτιση | Τάση διακοπής | 62,5 V |
| Εκφόρτιση | Συνεχές Ρεύμα | 200A (1,0C) |
| Εκφόρτιση | Ρεύμα αιχμής (30 δευτερόλεπτα) | 400A (2,0C) |
| Εκφόρτιση | Θερμοκρασία εκκένωσης | -20°C έως +60°C |
| BMS | Χαρακτηριστικά προστασίας | Υπερφόρτιση, υπερφόρτιση, υπερβολικό ρεύμα, βραχυκύκλωμα, προστασία θερμοκρασίας |
| BMS | Μέθοδος εξισορρόπησης | Ενεργή εξισορρόπηση |
| BMS | Ανακοίνωση | CAN Bus 2.0B, RS485 |
| Μηχανικός | Υλικό περιβλήματος | Χάλυβας με επίστρωση πούδρας |
| Μηχανικός | Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 800×520×620 χλστ |
| Μηχανικός | Βάρος | ~185 κιλά |
| Μηχανικός | Αξιολόγηση IP | IP65 |
| Μηχανικός | Τύπος τερματικού | Χάλκινη ράβδος M8 |
| Περιβαλλοντική | Υγρασία λειτουργίας | ≤95% RH (χωρίς συμπύκνωση) |
| Περιβαλλοντική | Υψόμετρο | ≤2.000 μ |
| Συμμόρφωση | Πιστοποιήσεις | UL 1973, CE, UN38.3, IEC 62133, ISO 9001 |
| Συμμόρφωση | Εγγύηση | 5 χρόνια ή 3.500 κύκλοι (όποιο συμβεί πρώτο) |
| Πιστοποίηση | Εκταση | Σημασία |
|---|---|---|
| UL 1973 | Βορειοαμερικανική ασφάλεια σταθερής ισχύος και κινητήριας δύναμης | Απαιτείται για εμπορική ανάπτυξη στις ΗΠΑ και τον Καναδά |
| CE | Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο | Υποχρεωτική πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ |
| UN38.3 | Δοκιμές μεταφορών του ΟΗΕ | Απαιτείται για αεροπορική, θαλάσσια και χερσαία μεταφορά κυττάρων λιθίου |
| IEC 62133 | Ασφάλεια δευτερεύοντος στοιχείου και μπαταρίας | Διεθνές πρότυπο για φορητές και βιομηχανικές μπαταρίες λιθίου |
| ISO 9001 | Συστήματα διαχείρισης ποιότητας | Εξασφαλίζει συνεπείς διαδικασίες παραγωγής |
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας