
Λιθιακή μπαταρία 3.1V 50mah Λιθιακή μπαταρία ιόντων νατρίου Λιθιακή μπαταρία επαναφορτιζόμενη για 100KWH 150KWH Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας
Υπεύθυνος : Rosa Liu
Τηλεφωνικό νούμερο : +86 18975107916
ΤιAPP : +8618975107916
Ποσότητα παραγγελίας min : | 100 μονάδα | Τιμή : | διαπραγματεύσιμα |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Ξύλινη περίπτωση και περίπτωση χαρτοκιβωτίων | Χρόνος παράδοσης : | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής : | T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000 μονάδες το μήνα |
Τόπος καταγωγής: | HUNAN, ΚΙΝΑ | Μάρκα: | Chalong Fly |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Αριθμό μοντέλου: | CLFLE131 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Model: | 3.2V 100Ah | Voltage: | 3.2V |
---|---|---|---|
Capacity: | 100Ah | Weight: | 1395±50g |
Dimensions: | 135.3*29.3*180.8(185.3)±0.5mm | Anode Material: | LFP |
The charging ratio: | 1C | The discharge rate: | 3C |
SOC: | 10%~90% | Storage Humidity: | <70% |
OEM/ODM: | Accepatable | Πιστοποίηση: | UL |
Usage: | New energy vehicles, Marine, communication energy storage | Application: | SUBMARINES, Electric Bicycles/Scooters, Electric Folklifts, electric vehicles, Electric Wheelchairs, Electric Power Systems, Solar Energy Storage Systems, Uninterruptible Power Supplies |
Επισημαίνω: | Ιονική μπαταρία λι βαρκών Lifepo4,Τετραγωνική ιονική μπαταρία λι Lifepo4,3.2 κύτταρο μπαταριών Β 100ah Lifepo4 |
Περιγραφή προϊόντων
OEM ODM LiFePO4 μπαταρία λιθίου Βαθμού A Τετράγωνο 3.2V 100Ah Lifepo4 Li-Ion Battery Cell προσαρμοσμένα πακέτα μπαταριών λιθίου
Εάν δεν βλέπετε προϊόντα που να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορεί να μην το έχουμε καταχωρήσει ακόμη στον ιστότοπό μας.
Η Chalong fly παρέχει ODM&OEMs με διασφαλίσεις ποιότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Διανέμουμε πακέτα μπαταριών και κυψέλες μπαταριών από πολλές αξιόπιστες μάρκες. Κατασκευάζουμε μια ποικιλία προσαρμοσμένων πακέτων μπαταριών και τροφοδοτικών κατασκευασμένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών.
Ονομαστικές τεχνικές παράμετροι | |||
(Σημείωση: Τα ακόλουθα δεδομένα προέρχονται όλα από το Εργαστήριο CLTF) (Πρότυπο εφαρμογής: GB 38031) | |||
Έργο | Παράμετρος | Παρατηρήσεις | |
Ονομαστική χωρητικότητα | 50Ah | (25+2) °C, τυπική φόρτιση και εκφόρτιση. | |
Ονομαστική τάση | 3.2V | ||
Εσωτερική αντίσταση (1KHz) | ≤0.7mΩ | ||
Τυπική φόρτιση και εκφόρτιση | Ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 0.5C/0.5C | (25+2) °C |
Τάση αποκοπής φόρτισης/εκφόρτισης | 3.65V/2.5V | ||
Μέγιστη φόρτιση/εκφόρτιση | Συνεχής φόρτιση/εκφόρτιση | 3C/3C | Αναφορά συνεχούς/παλμικού αμπερόμετρου φόρτισης και εκφόρτισης |
Παλμική φόρτιση/εκφόρτιση (30s) | 5C/5C | ||
Συνιστώμενο παράθυρο χρήσης SOC | 10%~90% | Δ.Α. | |
Θερμοκρασία λειτουργίας φόρτισης | Θερμοκρασία φόρτισης/εκφόρτισης | 0°C~55°C/-20°C~55°C | Αναφορά συνεχούς/παλμικού αμπερόμετρου φόρτισης και εκφόρτισης. |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | Βραχυπρόθεσμη (1 μήνας) | -20°C~45°C | Δ.Α. |
Μακροπρόθεσμη (1 έτος) | 0°C~35°C | ||
Υγρασία αποθήκευσης | <95% | ||
Μηνιαίος ρυθμός αυτοεκφόρτισης | ≤3%/M | (25±2) °C, 30%~50% SOC Συσσώρευση |
Εισάγετε το μήνυμά σας